




Lundi - Samedi de 10h à 19h
Gambison 14ème 15ème basé sur celui de Charles de Blois.
Peut être utilisé pour l entrainement ou sous une armure. Excellente mobilité des bras.
| taille | tour de poitrine |
| S | max 100 cm |
| M | max 106 cm |
| L | max 111 cm |
| XL | max 121 cm |
| XXL | max 132 cm |
| XXXL | max 142 cm |
14th century gambeson based in the one from Charles de Blois. To be used in training, or under armour. Excelent movility of the arms.
Specifications:
| Size | Chest Diameter |
| S | up to 100 cm |
| M | up to 106 cm |
| L | up to 111 cm |
| XL | up to 121 cm |
| XXL | up to 132 cm |
| XXXL | up to 142 cm |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment